ORIONMETER ORN-TWM
ORIONMETER ORN-TWM LoRaWAN жіктемесі бойынша A класындағы құрылғы болып табылады. Құрылғы ыстық және / немесе суық су есептегіштерінен көрсеткіштерді сымсыз оқуға арналған: есептегіш мәндері құрылғының энергияға тәуелсіз жадында мерзімді түрде жинақталады, содан кейін жинақталған деректер, сондай-ақ ағымдағы мәндер деректері радиобайланыс арқылы LoRaWAN® желісіне беріледі.
39 000 тг Қоймада бар
3-5 күн ішінде жөнелту Ерекшеліктері
- LoRaWAN® v1.0.3 Class A;
- Энергияны өте аз тұтыну;
- Жылдам орнату және өрістету;
- Деректерді сақтау үшін энергияға тәуелсіз жадты пайдаланады;
- EasyTool технологиясы құрылғыны қашықтан баптауға мүмкіндік береді;
- Деректерді беру қашықтығы – 15 км-ге дейін;
- BatteryCare® технологиясымен қызмет ету мерзімі 10 жылға дейін жетеді.
Сипаттамалары
Негізгі
| Жұмыс температурасы, °С | + 5° ... + 85° |
|---|---|
| Магнитпен белсендіру | Бар |
| Су ағынымен белсендіру | Бар |
| Сағаттық мұрағат, тәул. | 62 |
| Корпустың ашылуы туралы хабарлама | Бар |
| Магниттік әсер туралы хабарлама | Бар |
| Су ағынының бағытын анықтау | Бар |
Радио
| LoRaWAN® құрылғы класы | A |
|---|---|
| LoRa арналарының саны, дана | 16-ға дейін |
| Жиіліктердің жұмыс диапазоны, МГц | EU863-870, IN865-867, RU864-870, KZ865-868, US902-928, AU915-928, AS923, KR920-923 |
| LoRaWAN® желісінде белсендіру тәсілі | OTAA |
| LoRa антеннасының түрі | Ішкі |
| Қабылдағыштың сезгіштігі, дБм | -137 |
| Таратқыштың қуаты, мВт | 25-ке дейін |
| Деректерді беру жылдамдығы, кбит/с | 0,3 ... 40 |
| Тікелей көріну жағдайындағы байланыс қашықтығы, км | 15-ке дейін |
| Қалалық құрылыс жағдайындағы байланыс қашықтығы, км | 5-ке дейін |
Корпус
| Корпус материалы | Поликарбонат |
|---|---|
| Корпустың өлшемдері, мм | Ø65 х 35 |
| Массасы, кг | ≤ 0,04 |
| Корпустың қорғаныс дәрежесі | IP65 |
| Бекітілуі | Су есептегішінің алдыңғы панеліне |
Қоректендіру
| Кіріктірілген батарея сыйымдылығы, мА·сағ | 2500 |
|---|---|
| Кіріктірілген батарея кернеуі, В | 3,6 |
| Батареяның химиялық құрамы | Li-SOCl2 |
| Батареяны ауыстырмай пайдалану мерзімі, жыл | ≥ 7 |
| Пайдаланудың кепілдік мерзімі, ай | 36 |
| Құрылғы жіберетін пакеттердің кепілдік берілген саны, кемінде, дана | 40 000 |
Құжаттама
Құжаттар орыс тілінде.
Деректер парақтары
Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар
Сертификаттар
Микробағдарламалар
Модификациялар
| Артикул | Модификация |
|---|---|
| ORN-TWM-868 | LoRaWAN® module for water meter; 3.6V; 2500 mAh; IP65; 868MHz |
| ORN-TWM-915 | LoRaWAN® module for water meter; 3.6V; 2500 mAh; IP65; 915MHz |
Үйлесімді жабдық
ORIONMETER ORN-TWM радиомодемі қолдайтын ыстық және / немесе суық су есептегіштерінің тізімі
| Өндіруші | Модель | Ном. диаметрі | Түрі/Класы |
| Apator | SMART C+ JS 1,6-02 | 15 | Суық су R160 – H; R63 – V. Ыстық су R160 – H; R63 – V. |
| Apator | SMART C+ JS90-1,6-02 | 15 | Суық су R160 – H; R63 – V. Ыстық су R160 – H; R63 – V. |
| Apator | SMART C+ JS2,5-02 | 15 | Суық су R160 – H; R63 – V. Ыстық су R160 – H; R63 – V. |
| Apator | SMART C+ JS90-2,5-02 | 15 | Суық су R160 – H; R63 – V. Ыстық су R160 – H; R63 – V. |
| Apator | SMART C+ JS2,5-G1-02 | 20 | Суық су R160 – H; R63 – V. Ыстық су R160 – H; R63 – V. |
| Apator | SMART C+ JS90-2,5-G1-02 | 20 | Суық су R160 – H; R63 – V. Ыстық су R160 – H; R63 – V. |
| Apator | SMART C+ JS4-02 | 20 | Суық су R160 – H; R63 – V. Ыстық су R160 – H; R63 – V. |
| Apator | SMART C+ JS90-4-02 | 20 | Суық су R160 – H; R63 – V. Ыстық су R160 – H; R63 – V. |
| Apator | SMART+ JS 1,6-02 | 15 | Суық су R100 – H; R50 – V. Ыстық су R80 немесе R100**** – H; R40 немесе R50**** – V. |
| Apator | SMART+ JS90 1,6-02 | 15 | Суық су R100 – H; R50 – V. Ыстық су R80 немесе R100**** – H; R40 немесе R50**** – V. |
| Apator | SMART+ JS 2,5-02 | 15 | Суық су R100 – H; R50 – V. Ыстық су R80 немесе R100**** – H; R40 немесе R50**** – V. |
| Apator | SMART+ JS90 2,5-02 | 15 | Суық су R100 – H; R50 – V. Ыстық су R80 немесе R100**** – H; R40 немесе R50**** – V. |
| Apator | SMART+ JS 2,5-G1-02 | 20 | Суық су R100 – H; R50 – V. Ыстық су R80 немесе R100**** – H; R40 немесе R50**** – V. |
| Apator | SMART+ JS90 2,5-G1-02 | 20 | Суық су R100 – H; R50 – V. Ыстық су R80 немесе R100**** – H; R40 немесе R50**** – V. |
| Apator | SMART+ JS 4-02 | 20 | Суық су R100 – H; R50 – V. Ыстық су R80 немесе R100**** – H; R40 немесе R50**** – V. |
| Apator | SMART+ JS90 4-02 | 20 | Суық су R100 – H; R50 – V. Ыстық су R80 немесе R100**** – H; R40 немесе R50**** – V. |
| Тепловодомер | ВСХ-15-02 | 15 | B |
| Тепловодомер | ВСГ-15-02 | 15 | B |
| Тепловодомер | ВСХН-15 | 15 | C |
| Тепловодомер | ВСГН-15 | 15 | C |
| Тепловодомер | ВСХН-20 | 20 | C |
| Тепловодомер | ВСГН-20 | 20 | C |
Мұрағат
Құжаттар мен микробағдарламалардың бұрынғы нұсқалары
Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар
Микробағдарламалар
Жобаңызға шешім қажет пе?
Бізбен байланысыңыз — міндеттеріңізге сай жабдық пен желі архитектурасын іріктеп береміз
Байланысу