ORIONMETER ORN-GME является устройством класса А по классификации LoRaWAN®. Устройство предназначено для беспроводного считывания показаний со счетчиков газа с периодическим накоплением значений счетчиков в энергонезависимой памяти устройства с последующей передачей накопленных данных, а также данных с текущими значениями, посредством радиосвязи в сеть LoRaWAN®.
| Температура окружающей среды, °С | -20° ... +60° |
|---|---|
| Количество измерительных каналов | 1 |
| Активация с помощью магнита | Есть |
| Активация протоком газа | Есть |
| Почасовой архив, сут. | 62 |
| Уведомление о вскрытии | Есть |
| Уведомление об обратном потоке | Есть |
| Класс устройства LoRaWAN® | А |
|---|---|
| Количество каналов LoRa, шт | До 16 |
| Рабочий диапазон частот, МГц | EU863-870, IN865-867, RU864-870, KZ865-868, US902-928, AU915-928, AS923, KR920-923 |
| Способ активации в сети LoRaWAN® | OTAA |
| Тип антенны LoRa | Внутренняя |
| Чувствительность приемника, дБм | -137 |
| Скорость передачи данных, кбит/сек | 0,3...40 |
| Дальность связи в условиях прямой видимости, км | до 15 |
| Дальность связи в условиях городской застройки, км | до 5 |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
|---|---|
| Размеры корпуса, В х Ш х Г, мм | 58 х 127 х 28 |
| Масса, кг | ≤ 0,2 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Крепление | На лицевую панель счётчика |
| Ёмкость встроенной батареи, мАч | 3650 |
|---|---|
| Напряжение встроенной батареи, В | 3,6 |
| Химический состав батареи | Li-SOCl2 |
| Срок эксплуатации без замены батареи, лет | До 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 |
| Гарантированное число отправленных устройством пакетов, не менее шт. | 40 000 |
| Артикул | Модификация |
|---|---|
| ORN-GME-LW868/F | Magnetic readout; BAT 3.6V / 3650mAh; IP65; 868 MHz |
| ORN-GME-LW915/F | Magnetic readout; BAT 3.6V / 3650mAh; IP65; 915 MHz |
| Производитель | Модель |
| Elster | BK-G 1.6 |
| Elster | BK-G 2.5 |
| Elster | BK-G 4 |
| Elster | BK-G 6 |
Свяжитесь с нами — подберём оборудование и архитектуру сети под ваши задачи
Связаться