Радиомодем OrionMeter LA-IP-MBUS предназначен для считывания данных с устройств с интерфейсом M-BUS, с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN®.
| Материал корпуса | Поликарбонат |
|---|---|
| Микроконтроллер | Микроконтроллер со сверхнизким энергопотреблением STM32L0 |
| Интерфейс M-BUS | 1 |
| M-BUS устройств на шине, шт | Не более - 4 |
| Рабочая температура, °С | -40 ... +65 |
| Тип батареи | Li-SOCl2 |
| Напряжение батареи, В | 3.6 |
| Емкость батареи, мАч | 3650 |
| Срок службы батареи, лет | До 10 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Вес, г | 112 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 |
| Класс устройства LoRaWAN® | А |
|---|---|
| Количество каналов LoRa, шт | До 16 |
| Рабочий диапазон частот, МГц | EU863-870, IN865-867, RU864-870, KZ865-868, US902-928, AU915-928, AS923, KR920-923 |
| Способ активации в сети LoRaWAN® | OTAA |
| Тип антенны LoRa | Внутренняя |
| Чувствительность приемника, дБм | -137 |
| Мощность передатчика, мВт | До 25 |
| Скорость передачи данных, кбит/сек | 0,3 ... 40 |
| Дальность связи в условиях городской застройки, км | До 5 |
| Дальность связи в условиях прямой видимости, км | До 15 |
| Артикул | Модификация |
|---|---|
| LA-IP-MBUS /S-F | MBUS; IP65; BAT 3.6V / 3650mAh; int ant. 868MHz |
| LA-IP-MBUS [E]/S-F | MBUS; IP65; BAT 3.6V / 3650mAh; ext. ant. 868MHz |
| № | Устройство | Производитель | Тип устройства |
| 23 | Apator Powogaz | ELF-M | Счетчик тепла |
| 24 | Карат-2-213-223 | Карат | Счетчик тепла |
| 25 | Универсальный M-BUS | Универсальный |
Свяжитесь с нами — подберём оборудование и архитектуру сети под ваши задачи
Связаться