Пульсар 1Т
«Пульсар 1Т» бірфазалы электрондық электр энергиясы есептегіштері жиілігі 50 Гц айнымалы токтың бірфазалы екісымды электр желілерінде көп тарифті режимде активті (бір немесе екі бағытта) және реактивті электр энергиясын өлшеуге және есепке алуға, сондай-ақ электр энергиясы сапасының көрсеткіштерін өлшеуге арналған.
Сұрау бойынша Қоймада бар
3-5 күн ішінде жөнелту Ерекшеліктері
- Активті және реактивті энергияны өлшеу;
- Төрт тарифке дейін;
- LCD дисплей;
- Жоғары дәлдік класы;
- Деректерді сақтауға арналған энергияға тәуелсіз жад;
- Магнит өрісін анықтау;
- Бұғаттау мүмкіндігі бар реле;
- Токты өлшеудің екі арнасы;
- LoRaWAN v1.0.3 құрылғыларының A немесе C класы;
- EasyTool технологиясы баптауларды қашықтан орындауға мүмкіндік береді.
Сипаттамалары
Негізгі
| Жұмыс кернеулерінің белгіленген диапазоны, В | 0,9…1,1 Uном |
|---|---|
| Жұмыс кернеулерінің кеңейтілген диапазоны, В | 0.8 … 1.15 Uном |
| Жұмыс кернеулерінің шекті диапазоны, В | 0.0 … 1.2 Uном |
| Желі кернеуін өлшеу диапазоны, В | 0,8…1,25 Uном |
| Номиналды кернеу мен номиналды жиіліктегі толық және активті қуат, Вт (ВА), артық емес | 2/10 |
| Ток тізбегі тұтынатын толық қуат, В А | 0.3 |
| Тарифтер саны | 4 |
| Телеметриялық режимдегі беріліс саны, имп./(кВт*сағ немесе квар*сағ) | 1000; 500. |
| Есептегіштің орташа қызмет ету мерзімі, жыл | 32 |
| Кепілдік мерзімі, жыл | 7 |
| Істен шығуға дейінгі орташа жұмыс уақыты, сағ | 318 160 |
| Жұмыс температураларының ауқымы, °С | -40 … +60 |
| Есептегіштің массасы, кг | ≤0.5 |
| Габариттік өлшемдері, мм | 65 x 171 x 114 |
Радио
| Байланыс хаттамасы | LoRaWAN® v1.0.3 |
|---|---|
| Құрылғы класы | A немесе C |
| Жиілік жоспары | EU863-870, IN865-867, RU864-870, KZ865-868, US902-928, AU915-928, AS923, KR920-923. |
| LoRaWAN® желісінде белсендіру тәсілі | OTAA |
| LoRa шығыс қуаты | 14 дБм-ге дейін (25 мВт) |
| Қабылдағыштың сезгіштігі, дБм | -137 |
| LoRa антеннасының түрі | Кіріктірілген |
| Деректерді беру жылдамдығы, кбит/с | 0,3 ... 40 |
| Жаңарту мүмкіндігі | EasyTool / OTA |
Метрология
| Активті энергияны өлшеу кезіндегі дәлдік класы | 1; 2. |
|---|---|
| Реактивті энергияны өлшеу кезіндегі дәлдік класы | 1; 2. |
| Номиналды кернеу Uном, В | 230 |
| Базалық/максималды ток Iб/Iмакс, А | 5/60 |
| Желінің номиналды жиілігі, Гц | 50±7,5 |
Құжаттама
Құжаттар орыс тілінде.
Деректер парақтары
Модификациялар
| Артикул | Модификация |
|---|---|
| ПУЛЬСАР 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4 /A-F | Трансформатор+шунт; 80A реле; Оптопорт/RS-485. |
Жобаңызға шешім қажет пе?
Бізбен байланысыңыз — міндеттеріңізге сай жабдық пен желі архитектурасын іріктеп береміз
Байланысу