Счётчики электрической энергии однофазные электронные «Пульсар 1Т» предназначены для измерения и учета в многотарифном режиме активной (в одном или двух направлениях) и реактивной электрической энергии, измерений показателей качества электрической энергии в однофазных двухпроводных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц.
| Установленный диапазон рабочих напряжений, В | 0,9…1,1 Uном |
|---|---|
| Расширенный рабочий диапазон напряжений, В | 0.8 … 1.15 Uном |
| Предельный рабочий диапазон напряжений, В | 0.0 … 1.2 Uном |
| Диапазон измерения напряжения сети, В | 0,8…1,25 Uном |
| Полная и активная мощность при номинальном напряжении и номинальной частоте, Вт (ВА), не более | 2/10 |
| Полная мощность, потребляемая цепью тока, В А | 0.3 |
| Количество тарифов | 4 |
| Передаточное число в телеметрическом режиме, имп./(кВт*ч или квар*ч) | 1000; 500. |
| Средний срок службы счетчика, лет | 32 |
| Гарантийный срок, лет | 7 |
| Средняя наработка до отказа, ч | 318 160 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +60 |
| Масса счетчика, кг | ≤0.5 |
| Габаритные размеры, мм | 65 x 171 x 114 |
| Протокол связи | LoRaWAN® v1.0.3 |
|---|---|
| Класс устройства | A или C |
| Частотный план | EU863-870, IN865-867, RU864-870, KZ865-868, US902-928, AU915-928, AS923, KR920-923. |
| Способ активации в сети LoRaWAN® | OTAA |
| Выходная мощность LoRa | до 14 дБм (25 мВт) |
| Чувствительность приемника, дБм | -137 |
| Тип антенны LoRa | Встроенная |
| Скорость передачи данных, кбит/сек | 0,3 ... 40 |
| Возможность обновления | EasyTool / OTA |
| Класс точности при измерении активной энергии | 1; 2. |
|---|---|
| Класс точности при измерении реактивной энергии | 1; 2. |
| Номинальное напряжение Uном, В | 230 |
| Базовый/максимальный ток Iб/Iмакс, А | 5/60 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50±7,5 |
| Артикул | Модификация |
|---|---|
| ПУЛЬСАР 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4 /A-F | Трансформатор+шунт; Реле 80A; Оптопорт/RS-485. |
Свяжитесь с нами — подберём оборудование и архитектуру сети под ваши задачи
Связаться